Giá xe Hyundai Tucson 2018 mới nhất
Hyundai Thành Công (HTC) đã chính thức giới thiệu tới khách hàng mẫu Tucson 2018 lần đầu lắp ráp trong nước. Phiên bản Tucson 2018 được lắp ráp trong nước tại nhà máy Hyundai Thành Công Ninh Bình với quy trình tiêu chuẩn hiện đại bậc nhất của Hyundai toàn cầu.
Giá lăn bánh xe Hyundai năm 2018 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Hyundai Tucson thường 2.0L-6AT | 775,000,000 | 884,980,000 | 869,780,000 |
Hyundai Tucson đặc biệt 2.0L-6AT | 845,000,000 | 962,160,000 | 945,600,000 |
Hyundai Tucson Turbo 1.6L-7AT | 900,000,000 | 1,023,450,000 | 1,005,810,000 |
Hyundai Tucson dầu đặc biệt 2.0L-6AT | 908,000,000 | 1,032,530,000 | 1,014,730,000 |
Với Hyundai Tucson 2018, HTC đã có những nâng cấp toàn diện từ nội thất tới vận hành mang đến nhiều lựa chọn hơn, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng Việt Nam. Với việc lắp ráp mẫu xe này tại Việt Nam, người tiêu dùng sẽ có thêm một lựa chọn mới khi lần đầu tiên trong phân khúc này tại Việt Nam có thêm phiên bản sử dụng động cơ dầu. Hiện tại giá dầu rẻ hơn xăng đáng kể nên việc có thêm Tucson phiên bản máy dầu sẽ thu hút khá nhiều sự quan tâm của khách hàng. Các mẫu Tucson CKD sẽ có thêm màn hình AVN
Giá xe Hyundai Tucson 2018 lăn bánh tại Hà Nội
Khi tính giá lăn bánh hay giá ra biển số tại Hà Nội bạn cần lưu ý đây là TP có mức phí trước bạ cao nhất cả nước là 12%, Ngoài ra tiền biển số của Hà Nội cũng cao nhất cả nước với 20 triệu đồng, tiếp theo đó là TP Hồ Chí Minh với 11 triệu đồng. Khu vực 2 gồm các TP trực thuộc trung ương (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã có tiền biển số là 1 triệu đồng. Khu vực 3 là những khu vực còn lại, áp dụng mức tiền biển số 200 ngàn đồng. Theo đó, giá lăn bánh Hyundai Tucson 2018 tại Hà Nội như sau:
Giá lăn bánh Hyundai Tucson 2018 tại Hà Nội | ||||
Phiên bản | Tucson 2.0L-6AT | Tucson đặc biệt 2.0L-6AT | Tucson Turbo 1.6L-7AT |
Tucson dầu đặc biệt 2.0L-6AT
|
Giá niêm yết | 760,000,000 | 828,000,000 | 828,000,000 | 882,000,000 |
Giá bán tại đại lý | 760,000,000 | 828,000,000 | 828,000,000 | 882,000,000 |
Giá tính thuế | 760,000,000 | 828,000,000 | 828,000,000 | 882,000,000 |
Lệ phí trước bạ tại HN 12% | 91,200,000 | 99,360,000 | 99,360,000 | 105,840,000 |
Tiền biển số | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Phí đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
Phí kiểm định | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo hiểm vật chất 1,5% giá trị xe | 11,400,000 | 12,420,000 | 12,420,000 | 13,230,000 |
Tổng cộng | 884,980,000 | 962,160,000 | 962,160,000 | 1,023,450,000 |
Giá Hyundai Tucson năm 2018 ra biển tại TP.HCM
Giá lăn bánh xe ô tô nói chung và của mẫu Mercedes C300 2018 nói riêng tại thị trường TPHCM sẽ thấp hơn đáng kể tại Hà Nội bởi tiền biển số thấp hơn 9 triệu đồng và lệ phí trước bạ tại TPHCM chỉ 10% (Tại HN là 12%), theo đó, giá lăn bánh Hyundai Tucson 2018 tại TP HCM chi tiết như sau:
Giá lăn bánh Hyundai Tucson 2018 tại TPHCM | ||||
Phiên bản | Tucson 2.0L-6AT | Tucson đặc biệt 2.0L-6AT | Tucson Turbo 1.6L-7AT |
Tucson dầu đặc biệt 2.0L-6AT
|
Giá niêm yết | 760,000,000 | 828,000,000 | 828,000,000 | 882,000,000 |
Giá bán tại đại lý | 760,000,000 | 828,000,000 | 828,000,000 | 882,000,000 |
Giá tính thuế | 760,000,000 | 828,000,000 | 828,000,000 | 882,000,000 |
Lệ phí trước bạ 10% | 76,000,000 | 82,800,000 | 82,800,000 | 88,200,000 |
Tiền biển số | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
Phí đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
Phí kiểm định | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo hiểm vật chất 1,5% giá trị xe | 11,400,000 | 12,420,000 | 12,420,000 | 13,230,000 |
Tổng cộng | 860,780,000 | 936,600,000 | 936,600,000 | 996,810,000 |
Bảng lãi suất mua xe Hyundai Tucson 2018 trả góp
Bảng lãi suất mua xe Hyundai Tucson 2018 trả góp trong 5 năm | |||
Phiên bản trả góp 5 năm | Tucson 2.0L-6AT | Tucson Turbo 1.6L-7AT | Tucson dầu đặc biệt 2.0L-6AT |
Giá xe | 760 | 828 | 882 |
Số tiền vay ( vay 80%) | 608 | 662.4 | 705.6 |
Lãi suất 1 tháng | 0.65% | 0.65% | 0.65% |
Số tiền gốc phải trả (tháng đầu tiên) | 10.133 | 9.200 | 9.800 |
Tiền lãi tháng cao nhất (tháng đầu tiên) | 3.952 | 4.3056 | 4.5864 |
Tổng tiền phải trả tháng đầu | 14.085 | 13.506 | 14.386 |
Lưu ý: Số tiền bạn trả tháng đầu tiên sẽ là cao nhất, và giảm dần theo bảng lãi suất, nếu tính toán cụ thể thì trong thì năm đầu lãi suất hàng tháng giảm không đáng kể, tuy nhiên nếu so sánh giữa năm trước và năm sau thì bạn sẽ thấy rõ số tiền chênh lệch, ở đây Muasamxe.com chỉ lấy lãi suất trung bình của các ngân hàng nên con số sẽ tương đối chứ không chính xác 100% cho một ngân hàng cụ thể.
The post Giá xe Hyundai Tucson 2018 mới nhất kèm bảng giá lăn bánh ra biển tại đại lý appeared first on MuasamXe.com.
No comments:
Post a Comment