Đánh giá xe Toyota Vios 2019 về nội thất
Đánh giá xe Vios 2019 mới nhất thông qua nội thất có thể thấy nó không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào. Sở hữu chiều dài cơ sở 2550mm, không gian bên trong Vios 2019 đảm bảo được sự rộng rãi, và tiện nghi đến bất ngờ. Bảng điều khiển vẫn mang phong cách thiết kế cũ đó là sự mềm mại, nhẹ nhàng, các nút điều chỉnh hệ thống máy lạnh và âm thanh được bố trí ở nơi dễ nhìn và dễ thao tác.Điểm giúp các chuyên gai đánh giá Toyota Vios 2019 cao là nhờ sự phối màu đầy khéo léo ở bên trong. Nếu như ở phiên bản cũ bạn đã chứng kiến sự kết hợp màu đen – be và ốp bạc thì ở tùy chọn mới nhất của Vios lần này nó được sử dụng bởi gam màu thật hơn, hoàn toàn có thể bác bỏ mảng ốp bạc và thay vào đó là một sự lựa chọn có phần tươi mới hơn.Cả 4 tùy chọn của Vios 2019 mới đều có những gam màu và chất liệu riêng, tạo nên cá tính khác biệt dành cho mỗi khách hàng.Toyota Vios 2019 mới vẫn được giữ nguyên tay lái 3 chấu, ngoài chất liệu da bọc bên ngoài thì hãng còn bổ sung thêm chất liệu phủ nhựa Urethane, một lựa chọn hiện đang được khá nhiều nhà sản xuất áp dụng.Trên tay lái có tích hợp các nút bấm giúp điều chỉnh nhiều chức năng khác nhau ở trên xe. Hệ thống đồng hồ mới dạng analoge, màn hình có khả năng hiển thị đầy đủ các thông tin phản hồi từ nhiều bộ phận khác nhau ở trên xe.Nội thất được thay đổi khá nhiều so với phiên bản trước. Toyota Vios 2019 được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng 7inch, hệ thống keyless entry, điều hòa tự động và ghế bọc da hoặc nỉ tùy phiên bản. Những trang bị và tính năng an toàn điểm đáng chú ý trên Toyota Vios 2019 như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống cân bằng điện tử (VSC), hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hệ thống chống trượt (TCS), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) và khung sườn chịu va chạm, 2 túi khí hàng ghế trước.
Động cơ vận hành Toyota Vios 2019
Động cơ xe Toyota Vios 2019 sử dụng động cơ có mã 2NR-FBE, dung tích động cơ 1.5 lít, với 4 xi lanh xếp hàng I4, Công nghệ điều phối van biến thiên thông minh Dual VVT-i. Công suất tối đa 108 HP tại vòng tua 6000 vòng/ phút, mo men xoắn tối đa 140Nm tại vòng tua 4200 vòng / phút. Động cơ sử dụng nhiên liệu xăng A92. Hộp số trang bị trên Toyota Vios 2019 là hộp số vô cấp thông minh CVT với 7 cấp ảo mang đến khả năng truyền chuyển động mượt mà, cùng chung suwac vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu của động cơ. Toyota Vios 2019 êm hơn nhờ vào hộp số vô cấp CVT thông minh.
Hệ thống trợ lực lái bằng điện EPS điều chỉnh chính xác lực lái theo tốc độ, giúp xe Toyota Vios 2019 lái rất nhẹ ở tốc độ thấp, cùng khả năng lái rất đầm ở tốc độ cao, giúp người lái dễ dàng kiểm soát tay lái dù là ở tốc độ thấp hay tốc độ cao. Hệ thống treo trơn tru và ổn định – Treo trước sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson với thanh cân bằng, treo sau sử dụng lò xo cuộn và giảm chấn đa điểm. Nhờ hệ thống treo này mà Toyota Vios 2019 luôn vận hành ổn định trên mọi điều kiện đường xá.
Thông số kỹ thuật của Toyota Vios 2019
THÔNG SỖ KỸ THUẬT | VIOS E (MT) | VIOS E (CVT) | VIOS G (CVT) | |
TỔNG QUAN | Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Kiểu dáng | Sedan | Sedan | Sedan | |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | |
Xuất xứ | Lắp ráp Việt Nam | Lắp ráp Việt Nam | Lắp ráp Việt Nam | |
ĐỘNG CƠ VÀ KHUNG XE | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 133 | 133 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | N/A | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1075 | 1105 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | 1550 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | ||||
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | N/A | N/A | |
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | |
Số xylanh | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xylanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Dung tích xylanh | 1496 | 1496 | 1496 | |
Tỷ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (79)107/6000 | (79)107/6000 | (79)107/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 | |
Tốc độ tối đa | 180 | 170 | 170 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
Chế độ lái | Không có | Không có | Không có | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động vô cấp | Số tự động vô cấp | |
Hệ thống treo – Trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | |
Hệ thống treo – Sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | |
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | |
Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Phanh sau | Tang trống | Đĩa đặc | Đĩa đặc | |
Tiêu thụ nhiên liệu (kết hợp) | 5.8 | 5.7 | 5.7 | |
Tiêu thụ nhiên liệu (trong đô thị) | 7.3 | 7.1 | 7.1 | |
Tiêu thụ nhiên liệu (ngoài đô thị) | 5.0 | 4.9 | 4.9 | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu đèn chiếu |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có | Không có | Có | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có | Không có | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có | Có – Tự động ngắt | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có | Không có | Có | |
Cụm đèn sau | Cụm đèn sau | Bóng thường | Bóng thường | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Đèn báo phanh trên cao | Bóng thường | Bóng thường | LED |
Đèn sương mù | Đèn sương mù trước | Không có | Có | Có |
Đèn sương mù sau | Không có | Không có | Không có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện | Có | Có | Có |
Gập điện | Không có | Có | Có | |
Tích hợp báo rẽ | Không có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Sau | Không có | Không có | Không có | |
Sấy kính sau | Sấy kinh sau | Có | Có | Có |
Ăng ten | Ăng ten | Vây cá mập | Vây cá mập | Vây cá mập |
Tay nắm cửa ngoài | Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ Crome |
NỘI THẤT | ||||
Chất liệu ghế | Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Nỉ cao cấp | Ghế da |
Ghế trước | Loại ghế | Thường | Thường | Thường |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ 2 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane, mạ bạc | Urethane, mạ bạc | Urethane, mạ bạc | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không có | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | |
Gương chiếu hậu trong | Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ: Ngày và đêm | 2 chế độ: Ngày và đêm | 2 chế độ: Ngày và đêm |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron |
Đèn báo chế độ ECo | Không có | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không có | Có | Có | |
Cửa sổ trời | Cửa sổ trời | Không có | Không có | Không có |
TIỆN NGHI | ||||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | |
Hệ thống âm thanh | Hệ thống âm thanh | CD | CD | DVD |
Số đĩa | 1 | 1 | 1 | |
Số loa | 4 | 4 | 6 | |
Kết nổi cổng AUX | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Không có | Không có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái |
AN NINH | ||||
Hệ thống báo động | Hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không có | Không có | Có |
AN TOÀN | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | |
Camera lùi | Không có | Không có | Có | |
Cảm biến lùi | Không có | Có | Có | |
Túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | |
Khung xe GOA | Có | Có | Có | |
Dây đai an toàn – Trước | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | Có | Có | |
Cột lái/Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có |
The post Đánh giá nội thất và động cơ của Toyota Vios 2019 appeared first on MuasamXe.com.
No comments:
Post a Comment