Đánh giá xe Mazda CX-8 2019 nội ngoại thất
Mazda CX-8 2019 được định vị nằm giữa phân khúc của Mazda CX-5 và Mazda CX-9. Xe sở hữu diện mạo được thiết kế theo ngôn ngữ KODO đặc trưng của thương hiệu Mazda. Phần đầu xe không có quá nhiều điểm khác biệt so với Mazda CX-5 thế hệ mới, gồm lưới tản nhiệt hình miệng cười cách điệu, gồm các thanh ngang mạ cờ-rôm xếp song song nhau, nối cùng cụm đèn pha tích hợp dải LED sang trọng.
CX-8 sở hữu kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.900 x 1.840 x 1.730mm cùng chiều dài cơ sở ở mức 2.930mm. Trọng lượng xe dao động từ 1.780-1.820 kg tùy từng phiên bản.
Trong khi đó, ở nội thất, xe cũng được trang bị tương tự như mẫu xe “đàn em” Mazda CX-5, tuy nhiên xe có kết cấu 7 chỗ ngồi với 3 hàng ghế.
Các trang bị của xe gồm: vô-lăng 3 chấu tích hợp nhiều nút bấm, hệ thống thông tin xe MZD, màn hình cảm ứng kích thước 7 inch, hệ thống điều khiển điều hòa nhiệt độ, công nghệ hiển thị thông tin trên kính chắn gió (Head-up Display)…
Bên cạnh đó, xe còn sở hữu khoang hành lí với dung tích 239 lít và có thể tăng lên 572 lít nếu gập hàng ghế thứ 3.
Ở khả năng vận hành, Mazda Cx8 2019 được trang bị động cơ SkyActiv-D 2.2 lít 4 xi-lanh, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, giúp sản sinh công suất tối đa 188 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Đi kèm là hệ dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh toàn thời gian i-Activ AWD.
Bảng giá xe Mazda mới nhất tại Việt Nam
Bảng giá xe Mazda chính thức | |||
Giá xe Mazda 2 | |||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Mazda2 sedan 1.5L | 499,000,000 | 588,745,000 | 569,765,000 |
Mazda2 hatchback 1.5L | 529,000,000 | 588,745,000 | 569,765,000 |
Giá xe Mazda 3 | |||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Mazda3 Sedan 1.5 | 659,000,000 | 770,345,000 | 748,165,000 |
Mazda3 Sedan 2.0 | 750,000,000 | 873,630,000 | 849,630,000 |
Mazda3 Hatchback 1.5 | 689,000,000 | 804,395,000 | 781,615,000 |
Giá xe Mazda CX-5 | |||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Mazda CX-5 2.0L | 899,000,000 | 1,042,745,000 | 1,015,765,000 |
Mazda CX-5 2.5L | 999,000,000 | 1,156,245,000 | 1,127,265,000 |
Mazda CX-5 2.5L | 1,019,000,000 | 1,178,945,000 | 1,149,565,000 |
Mazda CX-5 2WD | 849,000,000 | 985,995,000 | 960,015,000 |
Mazda CX-5 AWD | 899,000,000 | 1,042,745,000 | 1,015,765,000 |
Giá xe Mazda6 | |||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Mazda6 2.0L | 819,000,000 | 951,945,000 | 926,565,000 |
Mazda6 2.0L Premium | 899,000,000 | 1,042,745,000 | 1,015,765,000 |
Mazda6 2.5L Premium | 1,019,000,000 | 1,178,945,000 | 1,149,565,000 |
Giá xe Mazda BT-50 | |||
Phiên bản | Giá cũ | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Mazda BT-50 4WD MT | 680,000,000 | 794,180,000 | 771,580,000 |
Mazda BT-50 2WD AT | 700,000,000 | 816,880,000 | 793,880,000 |
Các hình ảnh mới nhất về mẫu SUV 7 chỗ Mazda CX-8 2019
The post Các hình ảnh mới nhất về mẫu SUV 7 chỗ Mazda CX-8 2019 appeared first on MuasamXe.com.
No comments:
Post a Comment