Đánh giá xe VinFast Fadil 2019 về động cơ – an toàn
Cả 2 phiên bản VinFast Fadil 2019 sẽ chỉ có một động cơ xăng 1,4 lít I4 duy nhất cho công suất cực đại 98 mã lực tại vòng tua 6.200 v/p và mô men xoắn cực đại 128 Nm tại vòng tua 4.400 v/p kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp CVT.
Động cơ của Vinfast Fadil 2019 mang đến cảm giác lái khá bốc, ga nhạy, đi trên đường dễ dàng vượt hoặc tránh các phương tiện khác do kích thước nhỏ gọn cùng với động cơ vốn chỉ cố trên những dòng xe hạng B. Tuy nhiên khi tăng tốc hộp số CTV hơi ồn. Về cách âm, xe cũng được các vị khách lái thử đánh giá ở mức tạm ổn.
Các trang bị an toàn tiêu chuẩn của VinFast Fadil 2019 gồm có hệ thống phanh trước/sau, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hỗ trợ chống lật, căng đai khẩn cấp hàng ghế trước, cảnh báo thắt dây an toàn 2 hàng ghế, điểm móc ghế trẻ em ISO/FIX.
Bên cạnh đó, phiên bản Fadil cao cấp hơn còn có thêm cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, camera lùi, khóa cửa tự động khi xe di chuyển, cảnh báo chống trộm và 6 túi khí (bản tiêu chuẩn chỉ có 2 túi khí).
Thông số kỹ thuật của VinFast Fadil 2019
Thông số | VinFast Fadil tiêu chuẩn | VinFast Fadil cao cấp |
Kích thước | ||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 3.676 x 1.632 x 1.495 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.385 | |
Khối lượng không tải (kg) | 992 | 1.005 |
Động cơ và Vận hành | ||
Động cơ | 1.4L, động cơ xăng, 4 xi lanh thẳng thàng | |
Công suất tối đa (mã lực @ vòng/phút) | 98 @ 6.200 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 128 @ 4.400 | |
Hộp số | CVT | |
Dẫn động | FWD | |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Phụ thuộc, dằm xoắn | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
Ngoại thất | ||
Đèn chiếu xa và chiếu gần | Halogen | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Halogen | LED |
Đèn sương mù trước | Có | |
Đèn hậu | Halogen | LED |
Đèn phanh thứ 3 trên cao | Có | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sấy gương | |
Kích thước lốp | 185/55R15 | |
La-zăng | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm, 2 màu |
Lốp dự phòng | Có | |
Nội thất | ||
Màu nội thất | Đen/Xám | |
Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp | |
Điều chỉnh ghế hàng trước | Chỉnh cơ 6 hướng ghế lái, chỉnh cơ 4 hướng ghế hành khách | |
Hàng ghế sau | Gập 60/40 | |
Vô lăng | Chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh cơ 2 hướng, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh |
Gương trên tấm chắn nắng | Bên lái | Bên lái và hành khách |
Đèn trần trước/sau | Có | |
Thảm lót sàn | Có | |
Tiện nghi | ||
Màn hình đa thông tin | Có | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động |
Hệ thống giải trí | AM/FM, MP3 | Màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối điện thoại thông minh, AM/FM, MP3 |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | |
Cổng USB | 1 cổng | 2 cổng |
Kết nối Bluetooth, chức năng đàm thoại rảnh tay | Có | Tích hợp trên vô lăng |
An toàn, an ninh | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Chức năng chống lật | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | Không | Có |
Camera lùi | Không | Có |
Căng đai khẩn cấp hàng ghế trước | Có | |
Cảnh báo thắt dây an toàn 2 hàng ghế | Có | |
Móc cố định ghế trẻ em ISO/FIX | Có | |
Hệ thống túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí |
Khóa cửa tự động khi xe di chuyển | Không | Có |
Chìa khóa mã hóa | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Không | Có |
Ưu nhược điểm của VinFast Fadil 2019:
Dưới đây là những ưu nhược điểm của dòng xe Fadil 2019, bạn có thể lựa chọn, tham khảo trước khi đưa ra lựa chọn:
Ưu điểm | Nhược điểm |
|
|
The post Đánh giá động cơ và khả năng vận hành của VinFast Fadil 2019 appeared first on MuasamXe.com.
No comments:
Post a Comment