Bảng giá Ford Ranger 2019 ra mắt tại Việt Nam
Phiên bản Ford New Ranger 2019 vừa ra mắt trong tháng 9/2018 tại Việt nam là phiên bản cải tiến Facelift của phiên bản hiện tại, thuộc thế hệ thứ 6, ra đời năm 2015 trên thế giới. Ở lần nâng cấp này, Ford Ranger có thêm động cơ 2.0 Bi-Turbo hoàn toàn mới và hộp số tự động 10 cấp.
Trong tháng này, do ảnh hưởng của nghị định 116/NĐ-CP nên nguồn cung xe nhập khẩu khá hạn chế, dẫn tới việc tăng giá bán xe và Ford New Ranger 2019 cũng nằm trong số đó. Có 7 phiên bản Ford Ranger 2019đang bán tại Việt nam, với giá bán cụ thể trong tháng 05/2019 như sau:
BẢNG GIÁ XE FORD RANGER THÁNG 05/2019 (triệu VNĐ) | |||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | |
Hà Nội | TPHCM và các tỉnh | ||
Ranger Raptor 4×4 AT | 1198 | 1293 | 1278 |
Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT | 918 | 993 | 982 |
Ranger Wildtrak 2.0L 4×2 AT | 853 | 922 | 913 |
Ranger XLS 2.2L 4×2 AT | 650 | 703 | 696 |
Ranger XLS 2.2L 4×2 MT | 630 | 682 | 675 |
Ranger XLT 2.2L 4×4 AT | 779 | 843 | 833 |
Ranger XLT 2.2L 4×4 MT | 754 | 816 | 807 |
Ngoài ra giá bán, khuyến mại, giá lăn bánh cũng còn phụ thuộc vào từng tỉnh thành.
Ghi chú: giá xe Ranger 2019 lăn bánh ở trên chưa trừ đi khuyến mại, nhưng đã bao gồm các chi phí sau:
– Thuế trước bạ: Hà Nội tính 7,2%, Các tỉnh khác 6% giá niêm yết kể trên
– Tiền biển: 500 ngàn
– Phí đăng kiểm: 340 ngàn
– Phí đường bộ: đăng ký tên cá nhân (150 ngàn/tháng) hay pháp nhân (180 ngàn/tháng)
– Phí dịch vụ, bảo hiểm dân sự….
Thông số kỹ thuật của Ford Ranger 2019 như thế nào?
Thông số | Ranger XLS 2.2L 4×2 MT | Ranger XLS 2.2L 4×2 AT | Ranger XLT 2.2L 4×4 MT | Ranger XLT 2.2L 4×4 AT | Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×2 | Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4 |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 5.362 x 1.860 x 1.830 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.220 | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||||
Kiểu động cơ | TDCi Turbo Diesel 2.2L | Turbo Diesel 2.2L | Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |||
Dung tích xi lanh (cc) | 2.198 | 1.996 | ||||
Công suất (mã lực @ vòng/phút) | 160 @ 3.200 | 180 @ 3.500 | 213 @ 3.750 | |||
Mô-men xoắn (Nm @ vòng/phút) | 160 @ 3.200 | 420 @ 1.750 – 2.500 | 500 @ 1.750 – 2.000 | |||
Hộp số | 6 MT | 6 AT | 6MT | 6 AT | 10 AT | |
Hệ thống dẫn động | Một cầu chủ động | Hai cầu chủ động | Một cầu chủ động | Hai cầu chủ động | ||
Khóa vi sai cầu sau | Không | Có | ||||
Trợ lực lái | Có | |||||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và ống giảm chấn | |||||
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | |||||
Phanh trước/sau | Tang trống/Đĩa | |||||
Cỡ lốp | 255/70R16 | 265/65R17 | 265/60R18 | |||
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 16 inch | Vành hợp kim nhôm đúc 17 inch | Vành hợp kim nhôm đúc 18 inch |
Động cơ và khả năng vận hành của Ford Ranger 2019
Ford New Ranger 2019 cung cấp cho khách hàng 3 lựa chọn về động cơ. Trong đó, phiên bản Wildtrak 4×4 cao cấp nhất sử dụng động cơ Turbo kép 2.0L, còn phiên bản Wildtrak 4×2 trang bị động cơ Turbo đơn 2.0L, đi kèm hộp số tự động 10 cấp hoàn toàn mới. Những biến thể còn lại sử dụng động cơ Duratorq 2.0L kết hợp với đi kèm hộp số tự động hoặc số sàn 6 cấp.
Các lựa chọn động cơ mới của Ford Ranger 2019 | ||
Động cơ | Công suất | Mô men xoắn |
Duratorq 2.2L | 160 PS @3200 vòng/phút | 385Nm@ 1600-2500 vòng/phút |
Turbo đơn 2.0L | 180 PS @3500 vòng/phút | 420Nm@ 1750-2500 vòng/phút |
Bi-Turbo 2.0L | 213 PS @3750 vòng/phút | 500Nm@ 1750-2500 vòng/phút |
The post Thông số kỹ thuật của Ford New Ranger 2019 như thế nào? appeared first on MuasamXe.com.
No comments:
Post a Comment