BMW 330i M Sport giá xe bao nhiêu?
Giá công bố chính thức tại các showroom của BMW 330i M Sport là 2,379 tỷ (vnđ), khi lăn bánh tùy từng khu vực sẽ có các mức giá khác nhau các bạn có thể theo dõi chi tiết trong bảng phía dưới, như vậy 330i sẽ là đối thủ chính thức với Mercedes E200 Sport 2,317 tỷ (vnđ) trong cùng tầm giá.
Hà Nội (12% Thuế TB) | HCM ( 10% Thuế TB) | Tỉnh khác (10% Thuế TB) | |
Giá niêm yết | 2,379,000,000 | 2,379,000,000 | 2,379,000,000 |
Thuế trước bạ | 285,480,000 | 237,900,000 | 237,900,000 |
Phí đăng kiểm | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10,050,000 | 10,050,000 | 10,050,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
Phí biển số | 20,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 |
Tổng | 2,696,810,000 | 2,640,230,000 | 2,630,230,000 |
Lưu ý: Trên đây là bảng giá tạm tính chưa trừ đi giá khuyến mãi và các ưu đãi.
Xem thêm: BMW 330i M Sport 2019 – Đánh giá tổng quan và hình ảnh chi tiết
Chính sách khuyến mãi.
Tại mỗi showroom tùy vào các chương trình ưu đãi, tri ân của từng tháng mà sẽ có những ưu đãi riêng vì vậy hãy liên hệ hotline để biết thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ với mức giá tốt hơn.
Màu xe BMW 330i M Sport 2019
BMW 330i M Sport có tất cả 12 màu sắc để lựa chọn bao gồm:
Tuyn nhiên hiện tại các showroom mới chỉ có sẵn xe cho các màu: Đen, trắng, xanh, cam, đỏ và xám.
Thông số kỹ thuật BMW 330i 2019
BMW 330i được trang bị động cơ xăng TwinPower Turbo 2.0L sản xuất công suất tối đa 258Hp(Mã Lực) tại 5000 – 6500rpm (vòng/phút) và đạt Mô men cực đại 258Hp tại dải tua 1550 – 4400rpm.
Thông số kỹ thuật | BMW 330i M Sport |
Chỗ ngồi | 5 chỗ |
Kích thước DxRxC | 4709 x 1827 x 1.442 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2851mm |
Động cơ | Xăng, 2.0L, I4, TwinPower Turbo |
Dung tích động cơ | 1998cc |
Công suất cực đại | 258Hp/5000-6500 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 400Nm/1550-4400 rpm |
Hộp số | 8AT |
Dẫn động | Cầu sau RWD |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6.1L/100km ( thông số được lấy từ thị trường Đức tại thị trường Việt Nam sẽ có sự chênh lệch) |
Khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h(s) | 5,8 (giây) |
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 km/h |
Lốp xe | R19 |
Bình xăng | 60L |
The post BMW 330i Bảng giá lăn bánh mới nhất hôm nay appeared first on MuasamXe.com.
No comments:
Post a Comment